| Персонаж | Выносливость | Скорость | Сила | Внимательность(от 0 до 5) | Здоровье | Скорость голода | Скорость жажды | Скорость засыпания | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акане Овари | 200% | 150% | 180% | 0 | 150 | 160% | 140% | 80% | - |
| Анджи Ёнага | 110% | 100% | 90% | 3 | 90 | 90% | 90% | 90% | - |
| Аой Асахина | 180% | 120% | 130% | 2 | 125 | 90% | 100% | 110% | Быстрое плавание |
| Бьякуя Тогами | 110% | 120% | 120% | 4 | 110 | 80% | 80% | 80% | Игра на пианино |
| Бьякуя Тогами (Самозванец) | 120% | 100% | 100% | 3 | 150 | 150% | 150% | 80% | - |
| Гандам Танака | 100% | 100% | 120% | 3 | 100 | 100% | 100% | 90% | - |
| Геноцид Джек | 160% | 160% | 120% | 1 | 100 | 90% | 90% | 70% | Вскрытие |
| Гонта Гокухара | 180% | 155% | 200% | 4 | 280 | 100% | 100% | 90% | Не может готовить |
| Джатаро Кемури | 60% | 100% | 80% | 1 | 90 | 100% | 100% | 110% | - |
| Джунко Эношима | 80% | 100% | 100% | 5 | 100 | 100% | 100% | 90% | - |
| Джунко Эношима (Мукуро) | 200% | 150% | 150% | 3 | 150 | 60% | 60% | 60% | Вскрытие, точная стрельба |
| Ибуки Миода | 160% | 130% | 80% | 1 | 90 | 110% | 110% | 120% | Танцует |
| Казуичи Сода | 100% | 100% | 140% | 2 | 100 | 100% | 100% | 90% | Вскрытие роботов |
| Кайто Момота | 120% | 130% | 140% | 3 | 150 | 90% | 100% | 80% | - |
| Каэде Акамацу | 100% | 100% | 80% | 3 | 100 | 110% | 100% | 100% | Игра на пианино |
| Кёко Киригири | 90% | 100% | 100% | 5 | 100 | 100% | 100% | 50% | Вскрытие |
| Киётака Ишимару | 130% | 120% | 130% | 2 | 110 | 90% | 90% | 100% | - |
| Кируми Тоджо | 160% | 130% | 150% | 4 | 125 | 80% | 80% | 80% | Хорошо готовит |
| Кокичи Ома | 170% | 150% | 70% | 4 | 90 | 80% | 80% | 70% | - |
| Комару Наэги | 100% | 100% | 100% | 2 | 100 | 100% | 100% | 100% | - |
| Корекиё Шингуджи | 80% | 100% | 120% | 4 | 110 | 80% | 80% | 80% | Вскрытие |
| Котоко Утсуги | 60% | 100% | 60% | 1 | 60 | 110% | 110% | 110% | - |
| Леон Кувата | 110% | 120% | 140% | 1 | 115 | 100% | 100% | 100% | - |
| Маки Харукава | 200% | 165% | 130% | 4 | 120 | 60% | 60% | 60% | Вскрытие, точная стрельба |
| Макото Наэги | 80% | 100% | 80% | 4 | 100 | 100% | 100% | 100% | Удача |
| Масару Даймон | 90% | 120% | 100% | 0 | 100 | 110% | 110% | 110% | - |
| Махиру Койзуми | 110% | 100% | 110% | 2 | 100 | 90% | 100% | 100% | - |
| Микан Цумики | 80% | 100% | 90% | 4 | 100 | 80% | 80% | 70% | Вскрытие |
| Миу Ирума | 70% | 100% | 110% | 2 | 110 | 90% | 90% | 70% | Вскрытие роботов |
| Монака Това | 60% | 100% | 60% | 3 | 60 | 110% | 110% | 90% | - |
| Мондо Овада | 160% | 130% | 180% | 1 | 175 | 120% | 120% | 90% | - |
| Мукуро Икусаба | 200% | 150% | 150% | 3 | 150 | 60% | 60% | 60% | Вскрытие, точная стрельба |
| Нагиса Шингетсу | 60% | 100% | 80% | 2 | 90 | 110% | 110% | 80% | - |
| Нагито Комаэда | 60% | 100% | 90% | 4 | 90 | 80% | 80% | 100% | Удача, не может готовить |
| Некомару Нидай | 180% | 150% | 180% | 1 | 200 | 120% | 120% | 110% | - |
| Пеко Пекояма | 140% | 130% | 150% | 3 | 125 | 90% | 90% | 80% | - |
| Рантаро Амами | 140% | 110% | 110% | 3 | 110 | 90% | 90% | 90% | - |
| Рёма Хоши | 180% | 165% | 120% | 4 | 105 | 80% | 80% | 80% | - |
| Сакура Огами | 200% | 130% | 200% | 2 | 250 | 120% | 110% | 110% | - |
| Саяка Майзоно | 140% | 100% | 80% | 2 | 90 | 80% | 80% | 60% | Танцует |
| Селестия Люденберг | 70% | 100% | 80% | 3 | 90 | 90% | 90% | 100% | - |
| Сония Невермайнд | 120% | 100% | 110% | 2 | 100 | 80% | 80% | 80% | - |
| Тенко Чабашира | 140% | 120% | 140% | 1 | 130 | 110% | 110% | 110% | - |
| Терутеру Ханамура | 60% | 100% | 80% | 1 | 100 | 100% | 100% | 100% | Хорошо готовит |
| Токо Фукава | 90% | 100% | 80% | 2 | 100 | 80% | 80% | 80% | - |
| Тсумуги Широганэ | 90% | 100% | 80% | 2 | 100 | 110% | 100% | 90% | - |
| Фуюхико Кузурю | 100% | 100% | 100% | 3 | 100 | 90% | 90% | 80% | - |
| Хаджиме Хината | 120% | 110% | 120% | 3 | 100 | 100% | 100% | 100% | - |
| Хиёко Сайонджи | 80% | 100% | 60% | 1 | 75 | 80% | 80% | 80% | Танцует |
| Химико Юмено | 60% | 100% | 60% | 1 | 75 | 90% | 90% | 130% | - |
| Хифуми Ямада | 60% | 120% | 80% | 2 | 135 | 140% | 120% | 60% | - |
| Чиаки Нанами | 80% | 100% | 80% | 3 | 100 | 70% | 70% | 130% | - |
| Чихиро Фуджисаки | 60% | 100% | 60% | 2 | 75 | 80% | 80% | 80% | - |
| Шуичи Сайхара | 80% | 100% | 80% | 5 | 100 | 100% | 100% | 90% | - |
| Юта Асахина | 140% | 130% | 110% | 1 | 110 | 90% | 100% | 110% | - |
| Ясухиро Хагакурэ | 100% | 100% | 100% | 0 | 100 | 100% | 100% | 100% | - |
| K1-B0 | ∞ | 100% | 100% | 3 | 200 | - | - | 100% | Робот |
Персонажи с силой выше 150% могут выбивать двери руками.
Удача может спасти вас от русской рулетки например.